Home prices in Dubai
In the Dubai Land Department's records to Nov 12, 2026, the highest median price paid for a 1-bed home among the 62 Dubai communities we have figures for is AED 5,362,500 in Bluewaters Island, the lowest AED 765,029 in International City, and the middle community's is AED 1,412,233.
Updated Nov 12, 2026 from the land department's own records. Past figures, not a valuation, forecast or promise of returns.
Every community, by median price paid for a 1-bed home
| Community | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluewaters Island | - | AED 5,362,50016 sales | AED 8,900,00029 sales | AED 12,375,00034 sales |
| 2 | DIFC | - | AED 3,880,00035 sales | AED 6,641,27528 sales | AED 12,324,77512 sales |
| 3 | Palm Jumeirah | AED 1,500,00081 sales | AED 3,700,000193 sales | AED 6,200,000405 sales | AED 11,447,000241 sales |
| 4 | Dubai Harbour | - | AED 3,029,000272 sales | AED 7,026,188302 sales | AED 9,500,000141 sales |
| 5 | Al Habtoor City | - | AED 2,974,160142 sales | AED 3,688,62086 sales | AED 4,050,00020 sales |
| 6 | Palm Jebel Ali | - | AED 2,785,000162 sales | AED 4,503,500140 sales | AED 7,725,50084 sales |
| 7 | City Walk | - | AED 2,749,500302 sales | AED 4,040,000267 sales | AED 7,200,000123 sales |
| 8 | Emaar Beachfront | - | AED 2,550,000168 sales | AED 4,675,000132 sales | AED 7,450,00077 sales |
| 9 | Dubai Maritime City | AED 1,375,000746 sales | AED 2,489,5601,260 sales | AED 4,081,000528 sales | AED 6,013,870100 sales |
| 10 | Dubai Islands | - | AED 2,340,1791,944 sales | AED 3,453,6581,730 sales | AED 5,591,828523 sales |
| 11 | Al Barari | AED 926,71619 sales | AED 2,319,87791 sales | AED 5,337,236106 sales | AED 7,375,05230 sales |
| 12 | Rashid Yachts and Marina | AED 1,317,82824 sales | AED 2,279,888306 sales | AED 3,437,888241 sales | AED 5,153,82876 sales |
| 13 | Downtown Dubai | AED 1,734,999292 sales | AED 2,150,000764 sales | AED 3,700,000811 sales | AED 6,900,000259 sales |
| 14 | Jumeirah Islands | - | AED 2,076,828559 sales | AED 3,315,828328 sales | AED 4,200,82890 sales |
| 15 | Business Bay | AED 1,147,7041,168 sales | AED 2,000,0002,487 sales | AED 3,005,8041,418 sales | AED 4,751,499361 sales |
| 16 | Dubai Creek Harbour | - | AED 1,949,8881,568 sales | AED 3,150,0001,593 sales | AED 4,304,888542 sales |
| 17 | Bukadra | - | AED 1,888,2331,413 sales | AED 2,826,723583 sales | AED 4,186,77395 sales |
| 18 | Al Barsha | AED 775,0005 sales | AED 1,839,07839 sales | AED 2,816,16338 sales | AED 3,575,14016 sales |
| 19 | Ras Al Khor | - | AED 1,816,625301 sales | AED 2,980,800203 sales | AED 5,090,12444 sales |
| 20 | Jumeirah Beach Residence | AED 1,180,00011 sales | AED 1,790,00088 sales | AED 2,275,000163 sales | AED 2,900,00095 sales |
| 21 | Dubai Hills Estate | AED 955,00032 sales | AED 1,750,444968 sales | AED 2,662,888861 sales | AED 4,446,944308 sales |
| 22 | Meydan City | AED 1,316,0001,895 sales | AED 1,749,802920 sales | AED 3,000,000433 sales | AED 4,889,70085 sales |
| 23 | Expo Valley | - | AED 1,717,00090 sales | AED 2,625,000141 sales | AED 3,761,50034 sales |
| 24 | Nad Al Sheba | - | AED 1,690,96248 sales | AED 2,166,37841 sales | AED 6,162,000207 sales |
| 25 | Expo City | - | AED 1,622,770657 sales | AED 2,415,888472 sales | AED 3,594,88841 sales |
| 26 | Jumeirah Garden City | AED 1,034,057534 sales | AED 1,611,214657 sales | AED 2,332,875157 sales | AED 3,751,6506 sales |
| 27 | Dubai Marina | AED 1,030,000165 sales | AED 1,530,000857 sales | AED 2,550,000616 sales | AED 4,100,000262 sales |
| 28 | District One | - | AED 1,500,000105 sales | AED 2,587,50038 sales | AED 4,225,00019 sales |
| 29 | The Greens | AED 900,00029 sales | AED 1,485,000211 sales | AED 2,500,000167 sales | AED 3,900,00050 sales |
| 30 | Mohammed Bin Rashid City | - | AED 1,441,980249 sales | AED 2,187,911149 sales | AED 4,050,00049 sales |
| 31 | Dubai Science Park | AED 843,999942 sales | AED 1,416,387660 sales | AED 2,168,500230 sales | AED 3,560,41130 sales |
| 32 | Meydan Horizon | AED 729,600737 sales | AED 1,412,233371 sales | AED 2,300,000133 sales | AED 3,373,44031 sales |
| 33 | Al Jadaf | AED 850,000792 sales | AED 1,407,4991,108 sales | AED 2,086,999584 sales | AED 3,399,999104 sales |
| 34 | Al Jaddaf | AED 850,000792 sales | AED 1,407,4991,108 sales | AED 2,086,999584 sales | AED 3,399,999104 sales |
| 35 | Sobha Hartland | AED 950,00052 sales | AED 1,362,500594 sales | AED 2,420,783390 sales | AED 3,320,00096 sales |
| 36 | Sobha Hartland 2 | AED 950,00052 sales | AED 1,362,500594 sales | AED 2,420,783390 sales | AED 3,320,00096 sales |
| 37 | Falcon City of Wonders | AED 874,00089 sales | AED 1,349,950157 sales | AED 1,902,82877 sales | AED 2,797,82819 sales |
| 38 | DAMAC Lagoons | AED 727,5001,152 sales | AED 1,258,000720 sales | AED 1,812,000243 sales | - |
| 39 | Jumeirah Village Triangle | AED 771,7481,154 sales | AED 1,218,7111,704 sales | AED 1,700,000503 sales | AED 2,801,50062 sales |
| 40 | DAMAC Hills | AED 600,000300 sales | AED 1,205,000769 sales | AED 2,000,000285 sales | AED 2,975,00018 sales |
| 41 | DAMAC Hills 2 | AED 600,000300 sales | AED 1,205,000769 sales | AED 2,000,000285 sales | AED 2,975,00018 sales |
| 42 | Jumeirah Golf Estates | - | AED 1,200,00023 sales | AED 2,100,00031 sales | AED 4,185,00034 sales |
| 43 | Arjan | AED 731,9601,567 sales | AED 1,186,6001,332 sales | AED 1,672,894478 sales | AED 2,310,21470 sales |
| 44 | Dubai South | AED 648,4506,722 sales | AED 1,170,0004,846 sales | AED 1,793,8882,724 sales | AED 2,583,000652 sales |
| 45 | Mirdif | AED 705,0006 sales | AED 1,155,00016 sales | AED 1,956,09165 sales | AED 2,468,00228 sales |
| 46 | Al Furjan | AED 572,610178 sales | AED 1,150,000429 sales | AED 1,720,225616 sales | AED 2,370,000239 sales |
| 47 | Downtown Jebel Ali | AED 682,3041,561 sales | AED 1,141,494727 sales | AED 1,617,990246 sales | AED 2,031,68264 sales |
| 48 | Wasl Gate | AED 668,000335 sales | AED 1,121,000715 sales | AED 1,808,000740 sales | AED 2,859,500122 sales |
| 49 | Motor City | AED 809,9621,012 sales | AED 1,113,8091,550 sales | AED 1,851,800613 sales | AED 2,690,000112 sales |
| 50 | City of Arabia | AED 590,0001,809 sales | AED 1,106,000859 sales | AED 2,214,000185 sales | AED 3,440,00022 sales |
| 51 | Jumeirah Village Circle | AED 710,1803,284 sales | AED 1,100,0005,700 sales | AED 1,654,1501,427 sales | AED 2,434,050260 sales |
| 52 | Majan | AED 691,9993,548 sales | AED 1,100,0001,796 sales | AED 1,563,398588 sales | AED 2,132,05265 sales |
| 53 | Dubai Production City | AED 650,9001,130 sales | AED 1,070,2141,242 sales | AED 1,561,900501 sales | AED 2,105,50892 sales |
| 54 | Dubai Investment Park (DIP) | AED 492,266695 sales | AED 1,060,5001,494 sales | AED 1,222,490822 sales | AED 3,608,888968 sales |
| 55 | Town Square | AED 557,50064 sales | AED 1,050,000601 sales | AED 1,535,888884 sales | AED 2,750,000344 sales |
| 56 | Dubai Land Residence Complex | AED 691,7222,964 sales | AED 1,042,7482,352 sales | AED 1,445,000917 sales | AED 1,869,438160 sales |
| 57 | Dubai Studio City | AED 560,000636 sales | AED 1,026,915498 sales | AED 1,520,00083 sales | AED 1,575,00010 sales |
| 58 | Dubai Sports City | AED 601,624912 sales | AED 1,000,000915 sales | AED 1,581,934738 sales | AED 2,243,65278 sales |
| 59 | Liwan | AED 709,777228 sales | AED 895,880611 sales | AED 1,384,540266 sales | AED 1,582,91030 sales |
| 60 | Dubai Silicon Oasis | AED 545,000365 sales | AED 860,000758 sales | AED 1,547,575504 sales | AED 2,037,00083 sales |
| 61 | Discovery Gardens | AED 525,000516 sales | AED 790,000451 sales | AED 1,250,000192 sales | - |
| 62 | International City | AED 400,0001,176 sales | AED 765,0291,424 sales | AED 1,197,005274 sales | AED 1,550,00066 sales |
| Al Rowaiyah | - | - | - | AED 3,635,90088 sales | |
| Al Wasl | - | - | AED 9,320,32721 sales | AED 12,049,14213 sales | |
| Arabian Ranches 2 | - | - | - | AED 3,500,00013 sales | |
| Arabian Ranches 3 | - | - | AED 3,937,78342 sales | AED 3,150,000275 sales | |
| Dubai Festival City | - | - | AED 2,550,00018 sales | AED 3,500,0009 sales | |
| The Lakes | - | - | - | AED 7,000,00015 sales | |
| The Springs | - | - | AED 3,650,000195 sales | AED 5,800,000147 sales | |
| The Valley | - | - | - | AED 2,730,000321 sales | |
| Tilal Al Ghaf | - | - | - | AED 3,940,00069 sales | |
| Villanova | - | - | AED 2,437,50014 sales | AED 3,050,000189 sales |
How the figures are worked out
Each figure is the median price of the residential sales registered in the community in the 12 months to Nov 12, 2026, ready and off-plan homes together, by number of bedrooms. A community is the land department's own area or master project, matched to the communities we list projects in. The records are public: see the Dubai Land Department's open data. Nothing here is financial advice.
Rental yield in Dubai Price per sq ft in Dubai Rent in Dubai Off-plan sales in Dubai
Questions investors ask
Which Dubai community has the highest price paid for a home?
By median price paid for a 1-bed home: Bluewaters Island (AED 5,362,500), DIFC (AED 3,880,000) and Palm Jumeirah (AED 3,700,000), in the records to Nov 12, 2026.
Which Dubai community has the lowest price paid for a home?
By median price paid for a 1-bed home: International City (AED 765,029), Discovery Gardens (AED 790,000) and Dubai Silicon Oasis (AED 860,000).
What is a typical price paid for a home in Dubai?
Across the 62 communities with enough registered deals, the middle one's median price paid for a 1-bed home is AED 1,412,233. Half the communities are above it and half below.
Buying in Dubai? Talk to us.
Tell us your budget and the Homes.me team in Dubai sends you the projects in Dubai that fit, with current prices and payment plans. Leave a number and an advisor calls you back.
Thank you
An advisor will be in touch on WhatsApp within 15 minutes during working hours.